Spreewald Open 2024
2024-05-09 to 2024-05-12, no FAI sanctioning
Team results
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie’s Angels | 4097 | |||||||
547 | Charlotte Peitz | F | GER | PHI ALLEGRO X-Alps 17 | HLB | 1000.0 | 890.0 | ||
508 | Johannes Thomas Meyer | M | GER | PHI BEAT 26 | 501.8 | 964.0 | |||
138 | Guillaume Cormier | M | GER | Buzz Z6 S | 620.7 | 120.0 | |||
2 | Die HalbVollen | 3258 | |||||||
328 | Stephan Wiemer | M | GER | Chili 5 M | 682.6 | 800.0 | |||
516 | Damian Dröge | M | GER | PAPILLON Bodyguard 7 | 523.7 | 490.0 | |||
544 | Dieter Lische | M | GER | Zeno 2 | 761.7 | 0.0 | |||
3 | CurbLer | 3002 | |||||||
19 | Philipp Schwedhelm | M | GER | Libra RS ML | 634.5 | 1000.0 | |||
504 | Alina Kleineberg | F | GER | Swift 5 S | 751.5 | 0.0 | |||
514 | Florian Brening | M | GER | SWING Serac RS SM | 615.7 | 0.0 | |||
4 | Höhenrausch | 2448 | |||||||
87 | André Pohl | M | GER | Rush 6 | 698.7 | 280.0 | |||
451 | Jakob Wegner | M | GER | Drift Carancho | 739.6 | 0.0 | |||
68 | Bruno Eisold | M | GER | Sigma 11 | 729.5 | 0.0 | |||
5 | Flying Bullies | 2349 | |||||||
515 | Markus Kaup | M | GER | NOVA XENON 22 | nova performance paragliders | 736.2 | 140.0 | ||
325 | Alexander Derksen | M | GER | Alpina 4 | 770.2 | 0.0 | |||
274 | Julian Krutz | M | GER | Swift 5 MS | 702.3 | 0.0 | |||
6 | Schlechtflieger | 2089 | |||||||
90 | Tobias Grundmann | M | GER | Chili 5 M | 238.6 | 734.0 | |||
111 | Björn Gerhart | M | GER | GIN Explorer M | 704.8 | 0.0 | |||
265 | Enno Grabenhorst | M | GER | Ikuma 25 | 411.3 | 0.0 | |||
7 | Hinfliegen | 1820 | |||||||
453 | Philip Bigalke | M | GER | SWING Sphera RS L | 936.7 | 0.0 | |||
347 | Martin Kayser | M | GER | NOVA Ion 6S | 443.2 | 0.0 | |||
506 | Janis Quast | M | GER | GIN Yeti 4 24 | 70.3 | 370.0 | |||
8 | Party On Air | 1719 | |||||||
545 | Orsolya Pogany | F | GER | Iota DLS 23 | 491.2 | 500.0 | |||
98 | Maik Kött | M | GER | Trango X Race | 70.3 | 500.0 | |||
61 | Jens Nicklich | M | GER | Sigma 11 | 157.4 | 0.0 | |||
9 | Überschall-Flieger | 1603 | |||||||
157 | Marcin Chorzepa | M | POL | GS | 767.4 | 0.0 | |||
449 | Rico Konratt | M | GER | Triton 2 S | Thoralf Hase | 765.2 | 0.0 | ||
448 | Franziska Reich | F | GER | NOVA Prion 4 M | 70.3 | 0.0 | |||
10 | Weil Uwe | 1589 | |||||||
503 | Martin Serner | M | GER | NOVA Codex | Hase Fassadenreinigung | 947.3 | 0.0 | ||
511 | Kai Grothmann | M | GER | PHI Maestro 23 | 468.8 | 0.0 | |||
505 | Robert Marc Busch | M | GER | Drift Carancho | 172.4 | 0.0 | |||
11 | Das B-Team | 1552 | |||||||
521 | Philipp Stalinski | M | GER | PHI Sonata 24 | 70.3 | 630.0 | |||
128 | Hartmut Puls | M | GER | NOVA Triton 2 light M | 680.2 | 0.0 | |||
131 | Uwe Kohlsdorf | M | GER | Alpina 4 ML | 171.3 | 0.0 | |||
12 | Der Schwarm | 1543 | |||||||
71 | Helga Käfer | F | GER | Swift 5 S | 181.1 | 712.0 | |||
150 | Andreas Goehrt | M | GER | Helios | 577.7 | 2.0 | |||
522 | Jan-Luis Pönitz | M | GER | Pi 2 27 | 70.3 | 0.0 | |||
13 | Para Bara | 1438 | |||||||
160 | Robert Piatkowski | M | POL | PHI Allegro | 750.7 | 0.0 | |||
161 | Michal Kaminski | M | POL | Ozone Delta 3 | 608.8 | 0.0 | |||
167 | Grzegorz Walczak | M | POL | GS | 78.9 | 0.0 | |||
14 | Zarodnie Chrabąszcze | 1231 | |||||||
165 | Slawek Kucharski | M | POL | GS | 124.6 | 966.0 | |||
342 | Damian Cal | M | POL | GS | 70.3 | 0.0 | |||
341 | Kamil Dziarek | M | POL | GS | 70.3 | 0.0 | |||
15 | OderBruchPiloten | 974 | |||||||
67 | Uwe Brünschwitz | M | GER | NOVA Mentor 4 L | 686.8 | 0.0 | |||
75 | Torsten Iwanauskas | M | GER | Nyos RS | 189.5 | 0.0 | |||
58 | Christian Püschel | M | GER | Swing Nyos L | 97.4 | 0.0 | |||
16 | Thermikschleicher | 888 | |||||||
339 | Grzegorz Wozny | M | POL | GS | 246.2 | 500.0 | |||
507 | Nicole Seifert | F | GER | Skywalk Arak Air | 141.8 | 0.0 | |||
17 | Norddeutsche Kantengeier | 684 | |||||||
103 | Achim Berghaus | M | GER | Vega 3 L | 543.5 | 0.0 | |||
105 | Erhard Petrich | M | GER | Mac Para Elan 2 24 | 70.3 | 0.0 | |||
528 | Sabrina Green | F | GER | Advance Alpha 6 24 | 70.3 | 0.0 | |||
18 | Zaranie i.c.O | 0 | |||||||
559 | Waldemar Teresinski | M | POL | NaN | 0.0 | ||||
162 | Lukasz Czajka | M | POL | GS | NaN | 0.0 | |||
171 | Marek Malysza | M | POL | GS | NaN | 0.0 |
Report created: 2024-05-11T16:13:40+02:00