Wir fliegen mit Funk am Seil auf dem PMR-Kanal 08 Unterkanal 15 (CTCSS 110,9 Hz). Bitte stelle dein Funkgerät vor deinen Flugambitionen entsprechend ein.
So 04.06. | Mo 05.06. | Di 06.06. | Mi 07.06. | Do 08.06. | Fr 09.06. | Sa 10.06. | So 11.06. | Mo 12.06. | Di 13.06. | Mi 14.06. | Do 15.06. | Fr 16.06. | Sa 17.06. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄Steffen F | G | ||||||||||||||
⌄Frank↑ | W | ||||||||||||||
⌄Steffen S↑ | W | ||||||||||||||
⌄Uwe Krenz↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Gerold↑ | W | ||||||||||||||
⌄Andreas W↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Kr↑ | W | ||||||||||||||
⌄Wolfgang↑ | W | ||||||||||||||
⌄Florian Krüger↑ | G | ||||||||||||||
⌄Michael Stipek↑ | |||||||||||||||
⌄Dietmar Schapp↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Gert Sch.↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Samuel Fernandez G.↑ | |||||||||||||||
⌄Torsten S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Uwe Rublack↑ | |||||||||||||||
⌄Jule↑ | |||||||||||||||
⌄Marko M.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thoralf↑ | |||||||||||||||
⌄Jens S.↑ | |||||||||||||||
⌄KDe↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Philipp S↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Serner↑ | WD | ||||||||||||||
⌄René A. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄Alex S.↑ | WD | ||||||||||||||
⌄André Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Annemarie↑ | |||||||||||||||
⌄Arif Nazari↑ | |||||||||||||||
⌄Axel Busch↑ | G | ||||||||||||||
⌄Berthold↑ | |||||||||||||||
⌄Christian↑ | |||||||||||||||
⌄Christoph eyeye↑ | G | ||||||||||||||
⌄Christoph L. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄Daniel Maraz↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dieter Allwardt↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dieter Lickefett↑ | |||||||||||||||
⌄Dimmel A.↑ | G | ||||||||||||||
⌄E.-Dieter↑ | |||||||||||||||
⌄Egbert↑ | |||||||||||||||
⌄Friedrich Uwe↑ | |||||||||||||||
⌄Heinz Dahlick↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Jens N. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄Julian K.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Maik Kött↑ | |||||||||||||||
⌄Manfred W↑ | G | ||||||||||||||
⌄Markus H.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Martin Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Matthes↑ | W | ||||||||||||||
⌄Micha HY↑ | G | ||||||||||||||
⌄Michael Aurich↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Grobbelaar↑ | W | ||||||||||||||
⌄Nicole und Matthias S.↑ | |||||||||||||||
⌄Schulli↑ | W | ||||||||||||||
⌄Steffen P.↑ | W | ||||||||||||||
⌄Tasso Schille↑ | G | ||||||||||||||
⌄Te.Pe.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Torsten Seidel↑ | W | ||||||||||||||
⌄Valentin K.↑ | |||||||||||||||
⌄Vincent R.↑ | G |
normal | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Mo.-Fr. normal = ab 13 Uhr
spät = ab 16:00 Uhr,
WE und Feiertag normal = ab 10:00 Uhr spät = ab 13:00
Uhr
Der Pfeil blendet vorherige Teilnehmer aus.
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)