Mo 30.01. | Di 31.01. | Mi 01.02. | Do 02.02. | Fr 03.02. | Sa 04.02. | So 05.02. | Mo 06.02. | Di 07.02. | Mi 08.02. | Do 09.02. | Fr 10.02. | Sa 11.02. | So 12.02. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄Steffen F | G | ||||||||||||||
⌄Frank↑ | W | ||||||||||||||
⌄Steffen S↑ | W | ||||||||||||||
⌄Uwe Krenz↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Gerold↑ | W | ||||||||||||||
⌄Andreas W↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Kr↑ | W | ||||||||||||||
⌄Wolfgang↑ | W | ||||||||||||||
⌄Schulli↑ | W | ||||||||||||||
⌄Alex S.↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Andre Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Andreas L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄andreasL↑ | G | ||||||||||||||
⌄Annemarie↑ | |||||||||||||||
⌄Berthold↑ | |||||||||||||||
⌄Christian↑ | |||||||||||||||
⌄Christian P.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Christoph eyeye↑ | G | ||||||||||||||
⌄Christoph L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dammi↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dieter Lickefett↑ | |||||||||||||||
⌄Dietmar Schapp↑ | WD | ||||||||||||||
⌄E.-Dieter↑ | |||||||||||||||
⌄Egbert↑ | |||||||||||||||
⌄Frank K.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Friedrich Schulze↑ | G | ||||||||||||||
⌄Friedrich Uwe↑ | |||||||||||||||
⌄Gerd O.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Gert Sch.↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Hartmut Puls↑ | G | ||||||||||||||
⌄Heinz Dahlick↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Helmut Gastl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jens N.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jens S.↑ | |||||||||||||||
⌄Johannes Conzelmann↑ | |||||||||||||||
⌄Julia S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄KDe↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Maik Heinke↑ | G | ||||||||||||||
⌄Maik Kött↑ | |||||||||||||||
⌄Manfred W↑ | G | ||||||||||||||
⌄Marko M.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Markus H.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Martin Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Matthes↑ | W | ||||||||||||||
⌄Matthias Dittrich↑ | G | ||||||||||||||
⌄Micha HY↑ | G | ||||||||||||||
⌄Michael Aurich↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Grobbelaar↑ | W | ||||||||||||||
⌄Michael Serner↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Michael Stipek↑ | |||||||||||||||
⌄Nicole und Matthias S.↑ | |||||||||||||||
⌄Peter Schulz↑ | G | ||||||||||||||
⌄René A.↑ | G | ||||||||||||||
⌄René B.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Robert↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Rolf P.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Ronny S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Samuel Fernandez G.↑ | |||||||||||||||
⌄Steffen P.↑ | W | ||||||||||||||
⌄Steffen Schönherr↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thoralf↑ | |||||||||||||||
⌄Torsten↑ | G | ||||||||||||||
⌄Torsten L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Torsten Seidel↑ | W | ||||||||||||||
⌄Uwe Rublack↑ | |||||||||||||||
⌄Valentin K.↑ | |||||||||||||||
⌄Veit Ritter↑ | G | ||||||||||||||
⌄Vincent R.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Yvonne↑ | G |
normal | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Mo.-Fr. normal = ab 13 Uhr
spät = ab 16:00 Uhr,
WE und Feiertag normal = ab 10:00 Uhr spät = ab 13:00
Uhr
Der Pfeil blendet vorherige Teilnehmer aus.
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)