Mi 04.10. | Do 05.10. | Fr 06.10. | Sa 07.10. | So 08.10. | Mo 09.10. | Di 10.10. | Mi 11.10. | Do 12.10. | Fr 13.10. | Sa 14.10. | So 15.10. | Mo 16.10. | Di 17.10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄Steffen F | G | ||||||||||||||
⌄Frank↑ | W | ||||||||||||||
⌄Steffen S↑ | W | ||||||||||||||
⌄Uwe Krenz↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Gerold↑ | W | ||||||||||||||
⌄Andreas W↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Kr↑ | W | ||||||||||||||
⌄Wolfgang↑ | W | ||||||||||||||
⌄Berthold↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Stipek↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Serner↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Uwe Rublack↑ | |||||||||||||||
⌄Alex S.↑ | WD | ||||||||||||||
⌄AndreasL↑ | G | ||||||||||||||
⌄André Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Annemarie↑ | |||||||||||||||
⌄Arif Nazari↑ | |||||||||||||||
⌄Axel Busch↑ | G | ||||||||||||||
⌄Beata Anna Noack↑ | |||||||||||||||
⌄Christian↑ | |||||||||||||||
⌄Christian P.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Christoph eyeye↑ | G | ||||||||||||||
⌄Christoph L. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄Daniel Maraz↑ | G | ||||||||||||||
⌄Daniel S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dieter Allwardt↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dieter Lickefett↑ | |||||||||||||||
⌄Dietmar Schapp↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Dimmel A.↑ | G | ||||||||||||||
⌄E.-Dieter↑ | |||||||||||||||
⌄Egbert↑ | |||||||||||||||
⌄Felix K. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄Frank Ksc.↑ | |||||||||||||||
⌄Friedrich Uwe↑ | |||||||||||||||
⌄Gantke Markus↑ | G | ||||||||||||||
⌄GeraldM↑ | G | ||||||||||||||
⌄Gert Sch.↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Heinz Dahlick↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Holger Bergmann↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jens N. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jens S.↑ | |||||||||||||||
⌄Johannes↑ | |||||||||||||||
⌄Jule↑ | |||||||||||||||
⌄Julian K.↑ | G | ||||||||||||||
⌄KDe↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Maik Kött↑ | |||||||||||||||
⌄Manfred W↑ | G | ||||||||||||||
⌄Marko M.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Markus H.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Martin Fricke↑ | G | ||||||||||||||
⌄Martin Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Matthes↑ | W | ||||||||||||||
⌄Micha HY↑ | G | ||||||||||||||
⌄Michael Aurich↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Grobbelaar↑ | W | ||||||||||||||
⌄Nicole und Matthias S.↑ | |||||||||||||||
⌄Philipp↑ | G | ||||||||||||||
⌄Philipp S↑ | |||||||||||||||
⌄Rene Beyer↑ | G | ||||||||||||||
⌄René A. GS↑ | G | ||||||||||||||
⌄René Schmiedel↑ | |||||||||||||||
⌄Roman Lerch↑ | G | ||||||||||||||
⌄Samuel Fernandez G.↑ | |||||||||||||||
⌄Schulli↑ | W | ||||||||||||||
⌄Sebastian LFOL↑ | G | ||||||||||||||
⌄Steffen P.↑ | W | ||||||||||||||
⌄Tasso Schille↑ | G | ||||||||||||||
⌄Te.Pe.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thomas F.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thoralf↑ | |||||||||||||||
⌄Torsten S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Torsten Seidel↑ | W | ||||||||||||||
⌄Valentin K.↑ | |||||||||||||||
⌄Veit R.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Vincent R.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Yvonne H-B↑ |
normal | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Mo.-Fr. normal = ab 13 Uhr
spät = ab 16:00 Uhr,
WE und Feiertag normal = ab 10:00 Uhr spät = ab 13:00
Uhr
Der Pfeil blendet vorherige Teilnehmer aus.
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)