'
Fr 22.01. | Sa 23.01. | So 24.01. | Mo 25.01. | Di 26.01. | Mi 27.01. | Do 28.01. | Fr 29.01. | Sa 30.01. | So 31.01. | Mo 01.02. | Di 02.02. | Mi 03.02. | Do 04.02. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄Steffen F | G | ||||||||||||||
⌄Frank↑ | W | ||||||||||||||
⌄Steffen S↑ | W | ||||||||||||||
⌄Uwe Krenz↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Gerold↑ | W | ||||||||||||||
⌄Andreas W↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Knott↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Kr↑ | W | ||||||||||||||
⌄Wolfgang↑ | W | ||||||||||||||
⌄Dietmar↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Alex Schreiber↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Andre Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Andreas Li↑ | G | ||||||||||||||
⌄Annemarie K.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Bernd J.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Berthold↑ | |||||||||||||||
⌄Björn G↑ | G | ||||||||||||||
⌄Christian↑ | |||||||||||||||
⌄Dieter L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Egbert↑ | |||||||||||||||
⌄Elias Linz↑ | |||||||||||||||
⌄Enrico Z.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Ernst-Dieter↑ | G | ||||||||||||||
⌄Frank Zach↑ | |||||||||||||||
⌄Friedrich Uwe↑ | |||||||||||||||
⌄Fritz↑ | G | ||||||||||||||
⌄Gerd dcb↑ | G | ||||||||||||||
⌄Hartmut P↑ | G | ||||||||||||||
⌄Heike↑ | |||||||||||||||
⌄Heinz↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Herbert Schumann↑ | G | ||||||||||||||
⌄Holger Bergmann↑ | G | ||||||||||||||
⌄Ingmar L↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jeanette A.↑ | |||||||||||||||
⌄Jens N↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jens S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jens U.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jeschke↑ | G | ||||||||||||||
⌄Julia S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jérôme ROBERT↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jörg L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Jürgen↑ | |||||||||||||||
⌄Kersten W↑ | G | ||||||||||||||
⌄Lea Seehafer↑ | W | ||||||||||||||
⌄Lothar George↑ | G | ||||||||||||||
⌄Maik Heinke↑ | G | ||||||||||||||
⌄Maik Kött↑ | G | ||||||||||||||
⌄Marko M.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Markus DCB↑ | G | ||||||||||||||
⌄Martin K.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Martin Pohl↑ | G | ||||||||||||||
⌄Matthes↑ | |||||||||||||||
⌄Matthias Dittrich↑ | G | ||||||||||||||
⌄Michael Aurich↑ | |||||||||||||||
⌄Michael Graf↑ | |||||||||||||||
⌄Michael H↑ | G | ||||||||||||||
⌄Michael Serner↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Michael Stipek↑ | |||||||||||||||
⌄Nicole und Matthias↑ | |||||||||||||||
⌄Rene A.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Robert↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Robert Preusche↑ | G | ||||||||||||||
⌄Rüdiger Ehlert↑ | G | ||||||||||||||
⌄Schulli↑ | W | ||||||||||||||
⌄Sebastian Schneider↑ | G | ||||||||||||||
⌄Steffen P.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Steffen S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thomas B.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thomas F.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Thoralf↑ | G | ||||||||||||||
⌄Torsten L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Torsten S.↑ | |||||||||||||||
⌄Torsten Seidel↑ | W | ||||||||||||||
⌄Torsten Ziemann↑ | |||||||||||||||
⌄Ulla↑ | G | ||||||||||||||
⌄Uwe Rublack↑ | |||||||||||||||
⌄Vincent Richter↑ | G |
normal | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Mo.-Fr. normal = ab 13 Uhr
spät = ab 16:00 Uhr,
WE und Feiertag normal = ab 10:00 Uhr spät = ab 13:00
Uhr
Der Pfeil blendet vorherige Teilnehmer aus.
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)