Mo 19.04. | Di 20.04. | Mi 21.04. | Do 22.04. | Fr 23.04. | Sa 24.04. | So 25.04. | Mo 26.04. | Di 27.04. | Mi 28.04. | Do 29.04. | Fr 30.04. | Sa 01.05. | So 02.05. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄Frank | W | ||||||||||||||
⌄Steffen S↑ | W | ||||||||||||||
⌄Uwe Krenz↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Gerold↑ | W | ||||||||||||||
⌄Andreas W↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Knott↑ | W | ||||||||||||||
⌄Thomas Kr↑ | W | ||||||||||||||
⌄Wolfgang↑ | W | ||||||||||||||
⌄Michael Serner↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Matthes↑ | W | ||||||||||||||
⌄Michael Stipek↑ | |||||||||||||||
⌄Steffen. P.↑ | |||||||||||||||
⌄Alex Schreiber↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Berthold↑ | |||||||||||||||
⌄Christian↑ | |||||||||||||||
⌄Dieter L.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Dietmar Schapp↑ | WD | ||||||||||||||
⌄Egbert↑ | |||||||||||||||
⌄Friedrich Uwe↑ | |||||||||||||||
⌄Jens S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Julia S.↑ | G | ||||||||||||||
⌄Lea Seehafer↑ | |||||||||||||||
⌄Maik Kött↑ | |||||||||||||||
⌄Schulli↑ | W | ||||||||||||||
⌄Torsten Seidel↑ | W | ||||||||||||||
⌄Torsten Ziemann↑ | |||||||||||||||
⌄Uwe Rublack↑ |
normal | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß nicht | |
× | Ich bin nicht da |
Mo.-Fr. normal = ab 13 Uhr
spät = ab 16:00 Uhr,
WE und Feiertag normal = ab 10:00 Uhr spät = ab 13:00
Uhr
Der Pfeil blendet vorherige Teilnehmer aus.
Teilnehmer, die mehr als 365 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
© Tobias Grundmann (GPL)